Aktuelle News

24.09.2023 | Schwache Leistung

Magere Ausbeute

Lediglich ein Sieg und ein Unentschieden, das war die magere Ausbeute des zweiten Spieltags.

23.09.2023 | 4. Mannschaft

Kegeln | 4. Mannschaft: RG Goldbach 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4

Es spielten: Michael Wanner (469 | 0:4), Sebastian Fischer (447 | 1:3), Panja Sauer (437 | 2:2) und Claudia Rachor (423 | 0:4).
23.09.2023 | 1. Mannschaft

Kegeln | 1. Mannschaft: SKG YU Hanau 78 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 7:1

Am 2. Spieltag der noch jungen Saison musste unsere erste Mannschaft die erste Niederlage hinnehmen. Mit einer schwachen Mannschaftsleistung verlor man folgerichtig 7:1 am Tümpelgarten in Hanau....

23.09.2023 | 2. Mannschaft

Kegeln | 2. Mannschaft: Dreieck Damm 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 3:3

Mit einem gerechten Unentschieden endete die Partie der zweiten Garnituren von Dreieck und unserer SG. Da wir voraussichtlich in der Gesamtkegelzahl unterlegen sein würden, musste eine clevere...

23.09.2023 | 3. Mannschaft

Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - KSC Frammersbach 5

Es spielten: Robin Schwind (485 | 4:0), Luis Fleckenstein (478 | 4:0), Manfred Groh (469 | 3:1) und Stefanie Schwab (422 | 3:1).
22.09.2023 | E-Junioren

Fußball | E-Junioren: (SG) SV Alemannia Haibach 2 o.W. - SV Vorwärts Kleinostheim o.W. 9:2

Beim Auswärtsspiel in Haibach war für die E-Jugend des Vorwärts nichts zu holen. Was überwiegend an einer komplett verschlafenen ersten Halbzeit lag. Die unkonzentrierte und teilweise leichtsinnige …