4. Mannschaft

Saisonspielplan

Datum Begegnung Ergebnis
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - KSC Frammersbach 4 1:5
Kegeln | 4. Mannschaft: RG Goldbach 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 6:0
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - Viktoria Aschaffenburg 2 2:4
Kegeln | 4. Mannschaft: DJK/AN Großostheim 3 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: 1. KC Rothenbergen 3 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - KC Gemütlichkeit Schaafheim 2  
Kegeln | 4. Mannschaft: Einigkeit Nilkheim 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - SG Strietwald 1  
Kegeln | 4. Mannschaft: SKC Breuberg-Höchst 3 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: KSC Frammersbach 4 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - RG Goldbach 1  
Kegeln | 4. Mannschaft: Viktoria Aschaffenburg 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - DJK/AN Großostheim 3  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - 1. KC Rothenbergen 3  
Kegeln | 4. Mannschaft: KC Gemütlichkeit Schaafheim 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - Einigkeit Nilkheim 2  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Strietwald 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4  
Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - SKC Breuberg-Höchst 3  

Aktuelle News

30.09.2023 | 4. Mannschaft

Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - Viktoria Aschaffenburg 2 2:4

Es spielten: Claudia Rachor 526, Leon Mumincehajic 503, Marco Berner 482 und Luis Fleckenstein 434.
23.09.2023 | 4. Mannschaft

Kegeln | 4. Mannschaft: RG Goldbach 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 4

Es spielten: Michael Wanner (469 | 0:4), Sebastian Fischer (447 | 1:3), Panja Sauer (437 | 2:2) und Claudia Rachor (423 | 0:4).
16.09.2023 | 4. Mannschaft

Kegeln | 4. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 - KSC Frammersbach 4 1:5

Das erste Spiel im 120er Modus ging klar an unsere Gäste aus dem Spessart. In der Starterachse konnte Marion Pfeiffer ihr Spiel noch ausgeglichen gestalten. Sie spielte in den Satzpunkten 2 zu 2...

Aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. MP TP
1 RG Goldbach 1 3 17 6 - 0
2 SG Strietwald 1 3 13 6 - 0
3 1. KC Rothenbergen 3 3 13 4 - 2
4 KSC Frammersbach 4 3 10 4 - 2
5 DJK/AN Großostheim 3 3 10 3 - 3
6 Viktoria Aschaffenburg 2 3 7 2 - 4
7 KC Gemütlichkeit Schaafheim 2 3 7 2 - 4
8 SKC Breuberg-Höchst 3 3 4 2 - 4
9 Einigkeit Nilkheim 2 3 6 1 - 5
10 SG Kleinostheim/Mainaschaff 4 3 3 0 - 6
Legende
Spaltenüberschriften
Pl.
Platz
Sp.
Spiele
TP
Tabellenpunkte
MP
Mannschaftspunkte