• Liga
    Gemischt - A-Liga "1" (X-AL1-1)
  • Platz
    6
3. Mannschaft
  • TP
    16 - 16
  • MP
    46
  • Liga
    Gemischt - A-Liga "1" (X-AL1-1)
  • Platz
    6
  • TP
    16 - 16
  • MP
    46

Saisonspielplan

Datum Begegnung Ergebnis
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - Gemütlichkeit Mömlingen 3 4:2
Kegeln | 3. Mannschaft: RG Goldbach 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 1:5
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - SKC Breuberg-Höchst 3 6:0
Kegeln | 3. Mannschaft: Einigkeit Nilkheim 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 5:1
Kegeln | 3. Mannschaft: KSC Frammersbach 4 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 5:1
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - Kfr. Obernburg 3 6:0
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - Bfr. Kleinwallstadt 2 1:5
Kegeln | 3. Mannschaft: TV Haibach 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 5:1
Kegeln | 3. Mannschaft: Gemütlichkeit Mömlingen 3 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 1:5
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - RG Goldbach 2 5:1
Kegeln | 3. Mannschaft: SKC Breuberg-Höchst 3 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 1:5
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - Einigkeit Nilkheim 2 0:6
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - KSC Frammersbach 4 4:2
Kegeln | 3. Mannschaft: Kfr. Obernburg 3 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 6:0
Kegeln | 3. Mannschaft: Bfr. Kleinwallstadt 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 5:1
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - TV Haibach 1 1:5

Aktuelle News

12.04.2025 | 3. Mannschaft

Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - TV Haibach 1 1:5

05.04.2025 | 3. Mannschaft

Kegeln | 3. Mannschaft: Bfr. Kleinwallstadt 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 5:1

16.03.2025 | 3. Mannschaft

Kegeln | 3. Mannschaft: Kfr. Obernburg 3 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 3

Am Sonntagnachmittag war unsere Dritte beim Tabellennachbarn aus Obernburg. Die Gastgeber konnten das Spiel mit 6 zu 0 für sich entscheiden. Das Spiel verloren wir in die Vollen (1489 zu 1376). Im …
08.03.2025 | 3. Mannschaft

Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - KSC Frammersbach 4 4:2

Unsere Dritte konnte das Spiel gegen Frammersbach durch mehr Holz (2071 : 1989) mit 4:2 zu unseren Gunsten entscheiden. Auch hier wieder eine PB. Robin Schwind erzielte hervorragende 570 Holz und …

Aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. MP TP
1 Bfr. Kleinwallstadt 2 16 72 29 - 3
2 TV Haibach 1 16 75 26 - 6
3 Kfr. Obernburg 3 16 62 20 - 12
4 Einigkeit Nilkheim 2 16 57 18 - 14
5 KSC Frammersbach 4 16 50 17 - 15
6 SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 16 46 16 - 16
7 SKC Breuberg-Höchst 3 16 30 9 - 23
8 Gemütlichkeit Mömlingen 3 16 26 7 - 25
9 RG Goldbach 2 16 14 2 - 30
Legende
Spaltenüberschriften
Pl.
Platz
Sp.
Spiele
TP
Tabellenpunkte
MP
Mannschaftspunkte