• Liga
    Gemischt - Bezirksliga "A" (X-BEZA-1)
  • Platz
    5
2. Mannschaft
  • TP
    7 - 11
  • MP
    25
  • Liga
    Gemischt - Bezirksliga "A" (X-BEZA-1)
  • Platz
    5
  • TP
    7 - 11
  • MP
    25

Aktuelle News

11.01.2025 | 2. Mannschaft

Kegeln | 2. Mannschaft: Dreieck Damm 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 5:1

07.12.2024 | 2. Mannschaft

Kegeln | 2. Mannschaft: Bahnfrei Damm 4 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 5:1

Es spielten: Lukas Pfister 529, Frank Schwind 516, Reinhold Weiherer 504 und Uwe Pfeiffer 495 Kegel.
26.10.2024 | 2. Mannschaft

Kegeln | 2. Mannschaft: DJK/AN Großostheim 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 2

21.09.2024 | 2. Mannschaft

Kegeln | 2. Mannschaft: RG Goldbach 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 3:3

Ein Unentschieden erkämpfte sich unsere 2.Mannschaft in Goldbach. Unsere Spieler taten sich schwer auf diesen Bahnen, irgendwie fielen die Hölzer sehr schwerfällig. Von den Einzelergebnissen spielten …

Aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. MP TP
1 Einigkeit Nilkheim 1 9 41 16 - 2
2 FC Oberafferbach 1 9 34 14 - 4
3 SG Sulzbach-Niedernberg 1 8 33 13 - 3
4 Dreieck Damm 2 9 24 8 - 10
5 SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 9 25 7 - 11
6 Bahnfrei Damm 4 10 27 7 - 13
7 RG Goldbach 1 10 24 7 - 13
8 DJK/AN Großostheim 2 10 14 2 - 18
Legende
Spaltenüberschriften
Pl.
Platz
Sp.
Spiele
TP
Tabellenpunkte
MP
Mannschaftspunkte