D2-Junioren
  • Platz
    6
  • Tordifferenz
    6:20

Trainingszeiten

Montag, 17:30 bis 19:00 Uhr, Kunstrasenplatz

Donnerstag, 17:30 bis 19:00 Uhr, Kunstrasenplatz

Trainerteam

Michael Reinhart
Trainer
Moritz Lemke
Trainer
Klaus Meister
Trainer

Saisonspielplan

Datum Begegnung Ergebnis
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - TSG Mainflingen 2:7
Fußball | D2-Junioren: JFG Kickers Bachgau 3 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 0:2
Fußball | D2-Junioren: (SG) SV Schöllkrippen 2 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 8:0
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - TSV Mainaschaff 2 2:7
Fußball | D2-Junioren: (SG) SV Albstadt - SV Vorwärts Kleinostheim 2 7:0
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - (SG) SV Hörstein 1:3
Fußball | D2-Junioren: (SG) VfL Krombach 2 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 2:4
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - (SG) FC Germ. Grosswelzheim 1:3
Fußball | D2-Junioren: JFG Mittlerer Kahlgrund 3 o.W. - SV Vorwärts Kleinostheim 2 1:3
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - JFG Mittlerer Kahlgrund 0:10
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - SG Strietwald 2 0:2
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - JFG Kickers Bachgau 3 (abgesetzt)
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - JFG Kickers Bachgau 3 0:0
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - Kickers 06 Aschaffenburg 4:2
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - (SG) VfL Krombach 2 4:1
Fußball | D2-Junioren: JFG Mittlerer Kahlgrund 2 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 7:0
Fußball | D2-Junioren: (SG) SV Hörstein 2 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 2:1
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - (SG) SV Alemannia Haibach 2 1:2
Fußball | D2-Junioren: (SG) SV Albstadt 2 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 1:0
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - SPIELFREI  
Fußball | D2-Junioren: BSC Aschaffenburg-Schweinheim - SV Vorwärts Kleinostheim 2 7:0
Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - (SG) SpVgg Hösbach-Bahnhof 2 o.W.  
Fußball | D2-Junioren: SV Stockstadt 2 o.W. - SV Vorwärts Kleinostheim 2  
Diese Terminliste als ics-Datei herunterladen

Aktuelle News

17.05.2025 | D-Junioren

Fußball | D2-Junioren: (SG) SV Albstadt 2 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 1:0

ach zwei sehr knappen Niederlagen sollte am letzten Samstag unbedingt ein Sieg in Albstadt her. Und die junge Vorwärtstruppe machte gleich richtig Alarm. Mit tollem Kombinationsfußball spielte man …
10.05.2025 | D-Junioren

Fußball | D2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - (SG) SV Alemannia Haibach 2 1:2

Nachdem man in der Vorwoche äußerst unglücklich in Hörstein 2:1 durch zwei Standardsituationen verloren hatte, wollte man am Samstag die Punkte an der alten Poststraße behalten.Leider führten zwei …
05.05.2025 | Jugend

Ausgefallenen Spiele und vier Niederlagen

Nicht so erfolgreich verlief der vergangene Spieltag zumindest bei unseren „Größeren“! Dort standen vier Niederlagen auf dem Papier. Dies können sie bis zum Sonntag bei sechs anstehenden Begegnungen versuchen auszumerzen.

04.05.2025 | D-Junioren

Fußball | D2-Junioren: (SG) SV Hörstein 2 - SV Vorwärts Kleinostheim 2 2:1

Nach der bitteren Niederlage gegen Mittlerer Kahlgrund 2 Anfang April, kam unsere Mannschaft mit einer super Moral aus den Osterferien zurück. Im Spiel gegen die SV Hörstein 2, das auf Wunsch der …

Aktuelle Tabelle

Pl. Verein Sp. G. U. V. Torv. Tordiff. Pkt.
1 JFG Mittlerer Kahlgrund 2 5 5 0 0 21:1 20 15
2 (SG) SV Hörstein 2 5 4 0 1 12:3 9 12
3 (SG) SV Alemannia Haibach 2 5 3 0 2 10:5 5 9
4 BSC Aschaffenburg-Schweinheim 4 2 0 2 11:3 8 6
5 (SG) SV Albstadt 2 5 2 0 3 2:15 -13 6
6 SV Vorwärts Kleinostheim 2 6 1 0 5 6:20 -14 3
7 (SG) VfL Krombach 2 4 0 0 4 1:16 -15 0
8 FC Sinar Aschaffenburg zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
8 (SG) SpVgg Hösbach-Bahnhof 2 o.W. 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SV Stockstadt 2 o.W. 0 0 0 0 0:0 0 0
Legende
Kürzel bei der Mannschaft
oW
Diese Mannschaft spielt in dieser Staffel nicht mehr mit, die Ergebnisse werden aber eingerechnet
zg.
Diese Mannschaft wurde zurückgezogen, die Ergebnisse werden aber eingerechnet
SW
Für diese Mannschaft ist eine separate Sonderwertung eingerechnet
Trendbarometer
Tabellenplatz hat sich im Vergleich zum vorherigen Spieltag verbessert
Tabellenplatz bleibt im Vergleich zum vorherigen Spieltag unverändert
Tabellenplatz hat sich im Vergleich zum vorherigen Spieltag verschlechtert
Spaltenüberschriften
Pl.
Platz
Sp.
Spiele
G.
Anzahl gewonnener Spiele
U.
Anzahl unentschiedener Spiele
V.
Anzahl verlorener Spiele
Torv.
Torverhältnis
Tordiff.
Tordifferenz
Pkt.
Punkte