C2-Junioren
  • Platz
    2
  • Tordifferenz
    32:19

Trainingszeiten

Mittwoch, 18:30 bis 20:00 Uhr, Kunstrasenplatz

Freitag, 17:30 bis 19:00 Uhr, Kunstrasenplatz

Trainerteam

Sergen Söylemez
Trainer
Jonas Rachor
Trainer

Saisonspielplan

Datum Begegnung Ergebnis
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - JFG Churfranken 2 (abgesetzt)
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - TSV Mainaschaff 2 6:2
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 - TSV Mainaschaff 2 (abgesetzt)
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. - SPIELFREI  
Fußball | C2-Junioren: DJK Kahl (9:9) n.A. - SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. 2:0
Fußball | C2-Junioren: (SG) SV Alemannia Haibach 2 (9:9) n.A. - SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. 1:6
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. - JFG Aschafftal 2 (9:9) n.A. 3:2
Fußball | C2-Junioren: (SG) SV 1925 Sulzbach am Main (9:9) n.A. - SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. 4:3
Fußball | C2-Junioren: SPIELFREI - SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A.  
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. - DJK Kahl (9:9) n.A. 3:3
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. - (SG) SV Alemannia Haibach 2 (9:9) n.A. 12:3
Fußball | C2-Junioren: JFG Aschafftal 2 (9:9) n.A. - SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. 4:4
Fußball | C2-Junioren: SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. - (SG) SV 1925 Sulzbach am Main (9:9) n.A. 1:0

Aktuelle News

Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.

Aktuelle Tabelle

Pl. Verein Sp. G. U. V. Torv. Tordiff. Pkt.
1 (SG) SV 1925 Sulzbach am Main (9:9) n.A. 8 5 0 3 29:30 -1 15
2 SV Vorwärts Kleinostheim 2 (9:9) n.A. 8 4 2 2 32:19 13 14
3 JFG Aschafftal 2 (9:9) n.A. 8 4 2 2 35:20 15 14
4 (SG) SV Alemannia Haibach 2 (9:9) n.A. 8 2 1 5 23:37 -14 7
5 DJK Kahl (9:9) n.A. 8 2 1 5 20:33 -13 7
6 TV Aschaffenburg Schweinheim 2 (9:9) n.A. zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
Legende
Kürzel bei der Mannschaft
oW
Diese Mannschaft spielt in dieser Staffel nicht mehr mit, die Ergebnisse werden aber eingerechnet
zg.
Diese Mannschaft wurde zurückgezogen, die Ergebnisse werden aber eingerechnet
SW
Für diese Mannschaft ist eine separate Sonderwertung eingerechnet
Trendbarometer
Tabellenplatz hat sich im Vergleich zum vorherigen Spieltag verbessert
Tabellenplatz bleibt im Vergleich zum vorherigen Spieltag unverändert
Tabellenplatz hat sich im Vergleich zum vorherigen Spieltag verschlechtert
Spaltenüberschriften
Pl.
Platz
Sp.
Spiele
G.
Anzahl gewonnener Spiele
U.
Anzahl unentschiedener Spiele
V.
Anzahl verlorener Spiele
Torv.
Torverhältnis
Tordiff.
Tordifferenz
Pkt.
Punkte