3. Mannschaft
Kegeln | 3. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 - KSC Frammersbach 5
Es spielten: Robin Schwind (485 | 4:0), Luis Fleckenstein (478 | 4:0), Manfred Groh (469 | 3:1) und Stefanie Schwab (422 | 3:1).
Einzelergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Fleckenstein | 114 | 130 | 125 | 109 | 478 | 4 | 1 | 382 | 89 | 90 | 105 | 98 | Max Steigerwald | |||
Robin Schwind | 111 | 138 | 113 | 123 | 485 | 4 | 1 | 381 | 99 | 97 | 87 | 98 | Daniel Fröhlich | |||
Stefanie Schwab | 106 | 100 | 114 | 102 | 422 | 3 | 1 | 1 | 405 | 98 | 92 | 113 | 102 | Lukas Karl | ||
Manfred Groh | 111 | 129 | 119 | 110 | 469 | 3 | 1 | 1 | 442 | 103 | 106 | 118 | 115 | Leo Heller | ||
1854 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1610 |
3