Damen
Kegeln | Damen: TuS Griesheim 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 1
Leider wieder nix
Auch am 3. Spieltag konnten unsere Frauen nicht gewinnen. Obwohl auch unser Sportwart und Jungs der ersten Mannschaft mitgeschaut haben, dass wir die Damen taktisch gut aufstellen, machten uns unsere Gegnerinnen einen Strich durch die Rechnung, indem sie einiges mehr spielten als im Heimspiel zuvor.
Es spielten Andrea Schade 473 LP, Vanessa Hasenstab 513 LP, Panja Sauer 477 LP, Ulrike Groh 495 LP, Jo-Anne Schade 488 LP und Claudia Rachor 464 LP.
Jetzt heißt es, die beiden nächsten (Heim-) Spiele zu gewinnen, um noch eine Chance zu haben, die Klasse zu halten.
Einzelergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lana Spörlein | 109 | 122 | 120 | 119 | 470 | 3 | 1 | 1 | 473 | 115 | 118 | 114 | 126 | Andrea Schade | ||
Doris Kabourek | 132 | 141 | 131 | 126 | 530 | 3 | 1 | 1 | 513 | 122 | 123 | 131 | 137 | Vanessa Hasenstab | ||
Sabine Buchert | 113 | 133 | 115 | 135 | 496 | 2 | 1 | 2 | 477 | 102 | 130 | 127 | 118 | Panja Sauer | ||
Martina Christmann | 124 | 133 | 122 | 133 | 512 | 3 | 1 | 1 | 495 | 125 | 121 | 114 | 135 | Ulrike Groh | ||
Ann-Katrin Freit | 140 | 120 | 124 | 142 | 526 | 3 | 1 | 1 | 488 | 124 | 117 | 106 | 141 | Jo-Anne Schade | ||
Silke Freit | 137 | 135 | 127 | 129 | 528 | 4 | 1 | 464 | 114 | 105 | 114 | 131 | Claudia Rachor | |||
3062 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2910 |
67 Wurf V.Hasenstab Übertritt