Kegeln | 1. Mannschaft: SG Kleinostheim/Mainaschaff - R 09 Wölfersheim 2 6:2
Ungefährdeter Heimsieg
Nach den ersten vier Startern war die Messe bereits gelesen, denn Jürgen Roth (546), Tim Kaup (534) und besonders Mark Löffler (572), der sich mit einer tollen Leistung für seinen Trainingsfleiß belohnen konnte, steuerten bereits 3 Mannschaftspunkte und über 100 Kegel Vorsprung bei. Da war der knappe Punktverlust von Max Bäcker (528) gegen den stärksten Gästespieler verkraftbar.
Unsere Schlussachse nahm das dann (mal wieder) zum Anlass, sich ordentlich zurückzuhalten und auf den Ergebnissen der anderen auszuruhen. Manuel Groh (524) konnte noch einen Punkt beisteuern, währen Stefan Sauer-Pelizzon (510) seinem Gegner unterlag.
Nach den zuletzt doch immer wieder engen Spielen gab es diesmal einen entspannten Nachmittag für die Zuschauer, was aber mehr an dem schwachen Auftritt der Gäste als an unserer eher durchschnittlichen Gesamtleistung lag. Nichtsdestotrotz können wir aus nun fünf Siegen in Folge das Selbstvertrauen in den Jahresendspurt – zuerst das Pokalspiel in Walldorf und anschließend das Duell beim ungeschlagenen Tabellenführer Frammersbach – mitnehmen und wollen unsere Serie natürlich ausbauen!
Einzelergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Bäcker | 131 | 121 | 143 | 133 | 528 | 2 | 1 | 2 | 549 | 123 | 137 | 155 | 134 | Frank Bonarius | ||
Jürgen Roth | 134 | 152 | 139 | 121 | 546 | 4 | 1 | 469 | 100 | 116 | 132 | 121 | Marc Burkhardt | |||
Mark Löffler | 154 | 135 | 128 | 155 | 572 | 2 | 1 | 2 | 538 | 160 | 136 | 126 | 116 | Helge Lüftner | ||
Tim Kaup | 140 | 126 | 124 | 144 | 534 | 3 | 1 | 1 | 367 | 102 | 137 | 128 | Mario Pfeffer | |||
119 | 119 | Markus Lachmann | ||||||||||||||
Manuel Groh | 122 | 148 | 114 | 140 | 524 | 3 | 1 | 1 | 262 | 126 | 136 | Manfred Reuther | ||||
195 | 104 | 91 | Hans-Peter Erb | |||||||||||||
Stefan Sauer-Pelizzon | 157 | 106 | 126 | 121 | 510 | 1 | 1 | 3 | 541 | 130 | 134 | 154 | 123 | Frank Lachmann | ||
3214 | 15 | 2 | 0 | 9 | 3040 |
M. Lachmann für M. Pfeffer nach 85 Wurf, H. Erb für M. Reuther nach 60, H. Erb für M. Reuther nach 60 Wurf