Damen
Kegeln | Damen: SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 - TuS Rüsselsheim 1
Geschenkter Sieg
Unsere Mädels freuten sich auf das Spiel, da die Rüsselsheimer Frauen bisher auch noch keinen Sieg verbuchen konnten. Leider sind sie krankheitsbedingt nicht angetreten, so dass wir das Spiel kampflos gewannen.
Einzelergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Hasenstab | 145 | 131 | 159 | 132 | 567 | 4 | 1 | 0 | Sarah Maier | |||||||
| Andrea Schade | 124 | 141 | 140 | 118 | 523 | 4 | 1 | 0 | Doris Jansen | |||||||
| Panja Sauer | 0 | 0 | Susanne Weyrich | |||||||||||||
| Marion Pfeiffer | 104 | 120 | 115 | 115 | 454 | 4 | 1 | |||||||||
| Stefanie Schwab | 132 | 122 | 152 | 118 | 524 | 4 | 1 | 0 | Anja Schmitt | |||||||
| Ulrike Groh | 138 | 125 | 104 | 155 | 522 | 4 | 1 | 0 | Sabrina Herdt | |||||||
| Jo-Anne Schade | 119 | 129 | 137 | 131 | 516 | 4 | 1 | 0 | Katja Leuthäußer | |||||||
| 3106 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Pfeiffer für P. Sauer nach 0 Wurf, PB Stefanie Schwab 524 Kegel, Rüsselsheim krankheitsbedingt nicht angetreten