2. Mannschaft
Kegeln | 2. Mannschaft: Gut-Holz Dorfprozelten 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 2:4
Einzelergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Happ | 134 | 128 | 121 | 111 | 494 | 3 | 1 | 1 | 481 | 133 | 109 | 108 | 131 | Horst Schramm | ||
| Dragutin Vidovic | 111 | 105 | 119 | 119 | 454 | 1 | 4 | 523 | 125 | 146 | 129 | 123 | Uwe Pfeiffer | |||
| Helmut Weber | 118 | 121 | 90 | 93 | 422 | 1 | 1 | 3 | 482 | 113 | 130 | 115 | 124 | Reinhold Weiherer | ||
| Michael Wolfram | 126 | 129 | 151 | 124 | 530 | 3 | 1 | 1 | 487 | 107 | 124 | 126 | 130 | Finn Damrich | ||
| 1900 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1973 |
H. Weber - Abbruch nach 110 Wurf