Kegeln | Damen: SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 - KSG Hösbach 1 6:2
Tabellenführer geschlagen
Die Damen hatten am Samstag den Tabellenführer aus Hösbach zu Gast, der auch einige Fans mitbrachte. Allerdings hatten unsere Mädels mehr Zuschauer hinter sich, die sie auch lautstark anfeuerten.
In der Starterachse spielte Andrea Schade tolle 549 LP und konnte uns den ersten Mannschaftspunkt sichern. Panja Sauer musste ihren allerdings mit guten 503 LP der Gegnerin überlassen. In der Gesamtholzzahl lagen wir um einen Kegel zurück.
Das Mittelpaar konnte dank der fantastischen 583 LP von Vanessa Hasenstab, die gleichzeitig Tagesbestleistung waren, und den guten 497 LP von Ulrike Groh einen weiteren MP sichern und einen Vorsprung von 30 Kegeln herausspielen. Nun waren die Schlussspielerinnen gefragt. Die Mädels schenkten sich nichts. Die Sätze waren ausgeglichen, beide Duelle endeten 2 : 2. Bis zu den letzten Kugeln war von der Niederlage über Unentschieden oder Sieg alles möglich. Jo-Anne Schade spielte sehr gute 512 LP und Claudia Rachor gute 500. Beide konnten ihren MP holen und damit einen 6 :2 Sieg einfahren. Tolles Spiel, superspannend und mit dem besseren Ende für uns! Vielleicht klappt es nächste Woche auch auswärts!
Einzelergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Schade | 148 | 137 | 142 | 122 | 549 | 2 | 1 | 2 | 535 | 145 | 162 | 112 | 116 | Silvia Staab | ||
| Panja Sauer | 112 | 130 | 133 | 128 | 503 | 2 | 1 | 2 | 518 | 123 | 120 | 141 | 134 | Corinna Wedlich | ||
| Vanessa Hasenstab | 144 | 142 | 159 | 138 | 583 | 4 | 1 | 231 | 101 | 130 | Heike Kudjer | |||||
| 278 | 131 | 147 | Sina Wenzel | |||||||||||||
| Ulrike Groh | 117 | 123 | 111 | 146 | 497 | 1 | 1 | 3 | 541 | 129 | 145 | 124 | 143 | Ivonne Imhof | ||
| Jo-Anne Schade | 115 | 119 | 138 | 140 | 512 | 2 | 1 | 2 | 508 | 132 | 126 | 130 | 120 | Marisca Berger | ||
| Claudia Rachor | 128 | 130 | 130 | 112 | 500 | 2 | 1 | 2 | 496 | 135 | 113 | 142 | 106 | Sabrina Stadelmann | ||
| 3144 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3107 |
S. Wenzel für H. Kudjer nach 42 Wurf