Kegeln | 1. Mannschaft: Olympia Mörfelden 2 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 7:1
Schwieriger Auswärtsauftritt in der Hessenliga
Bei Olympia Mörfelden 2 kassierten wir eine klare 1:7-Niederlage. Auch wenn die 3401 Holz ordentlich sind, waren die Gastgeber in den direkten Duellen einfach konsequenter und haben uns früh den Zahn gezogen. Wir kamen nie richtig in den Flow und liefen den Satzpunkten hinterher.
Jan Kämmer überragend
Aber, ein Auftritt stach heraus – und zwar gewaltig. JAN KÄMMER. Mit überragenden 684 Holz, 4:0 Sätzen und dem einzigen Mannschaftspunkt zeigt er absolute Spitzenklasse. Von der ersten Bahn an dominant, hohe Neunerquote, brutal konstant im Abräumen – das war ganz großes Kino. Wenn einer an diesem Tag ein Statement gesetzt hat, dann er. Maschinenmodus an.

Der Rest von uns weiß: Da geht noch was. Wir müssen wieder galliger in die Duelle, enger an den Gegner ran und die knappen Sätze ziehen.
Kopf hoch, Männer. Abhaken, analysieren und nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen.
Einzelergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Albert | 157 | 136 | 154 | 151 | 598 | 3 | 1 | 1 | 561 | 135 | 158 | 120 | 148 | Luca Fuchs | ||
| Daniel Vonhof | 157 | 174 | 151 | 164 | 646 | 3 | 1 | 1 | 587 | 145 | 144 | 137 | 161 | Maximilian Bäcker | ||
| Christian Vonhof | 141 | 146 | 136 | 148 | 571 | 3,5 | 1 | 0 | Mark Löffler | |||||||
| 0,5 | 504 | 120 | 130 | 113 | 141 | Reinhold Weiherer | ||||||||||
| Sven Völkl | 162 | 158 | 121 | 152 | 593 | 3 | 1 | 0 | Tim Kaup | |||||||
| 1 | 500 | 131 | 122 | 130 | 117 | Uwe Pfeiffer | ||||||||||
| Sascha Wetzel | 153 | 139 | 168 | 147 | 607 | 4 | 1 | 565 | 145 | 148 | 126 | 146 | Manuel Groh | |||
| Florian Seitz | 136 | 141 | 164 | 129 | 570 | 1 | 4 | 684 | 171 | 165 | 163 | 185 | Jan Kämmer | |||
| 3585 | 16,5 | 2 | 0 | 7,5 | 3401 |
R. Weiherer für M. Löffler nach 0 Wurf; Vonhof, Daniel gelbe Karte wg. Übertritt vorne Wurf 30; U. Pfeiffer für T. Kaup nach 0 Wurf; Gelbe Karte Völkl, Sven und Pfeiffer, Uwe wegen frühzeigtigem Bahnwechsel nach 90 Wurf;2. Schiri Walter, Noah (HE400)