Kegeln | 3. Mannschaft: SG KMH Untermain 3 - SG Sachsenhausen 1 2:6
Deutliche Niederlage
Die SG 3 musste sich im Spiel gegen die SG Sachsenhausen 1 mit 3064:3174 Kegel geschlagen geben. Auch bei den Mannschaftspunkten hatte Sachsenhausen am Ende die Nase vorn. Mit 14,5:9,5 in den Satzpunkten setzte sich der Gast durch und sicherte sich den Gesamtsieg. In den einzelnen Duellen zeigte sich ein wechselhafter Wettkampfverlauf.
Norbert Ruess eröffnete für SG mit 492 Kegel, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Herbert Hahn überzeugte anschließend mit starken 539 Kegel und setzte damit ein Ausrufezeichen für die SG. Auch Udo Ernst zeigte mit 518 Kegel eine solide Leistung, musste sich aber knapp geschlagen geben. Manfred Groh kam auf 464 Kegel, während sein Gegner mit 577 Kegel das stärkste Ergebnis der Begegnung erzielte und damit wichtige Kegel für Sachsenhausen sammelte. Jens Scheich hielt mit 537 Kegel dagegen und konnte sein Duell für sich entscheiden. Horst Schramm erzielte 514 Kegel, musste sich jedoch geschlagen geben. Am Ende fehlten der SG 3 insgesamt 110 Kegel zum Ausgleich.
Trotz einiger guter Einzelleistungen gelang es der Mannschaft nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Die SG Sachsenhausen 1 nutzte ihre Chancen konsequenter und nahm verdient beide Punkte mit.
Einzelergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Ruess | 130 | 125 | 123 | 114 | 492 | 0,5 | 1 | 3,5 | 525 | 135 | 134 | 126 | 130 | Kai Matthes | ||
| Herbert Hahn | 135 | 136 | 144 | 124 | 539 | 4 | 1 | 344 | 107 | 127 | 110 | Leon Koch | ||||
| 121 | 121 | Michael Sommer | ||||||||||||||
| Udo Ernst | 130 | 116 | 133 | 139 | 518 | 2 | 1 | 2 | 535 | 147 | 130 | 135 | 123 | Sascha Erfurt | ||
| Manfred Groh | 120 | 102 | 117 | 125 | 464 | 1 | 4 | 577 | 149 | 149 | 141 | 138 | Reiner Stricker | |||
| Jens Scheich | 117 | 142 | 137 | 141 | 537 | 3 | 1 | 1 | 523 | 115 | 133 | 137 | 138 | Gerhard Binder | ||
| Horst Schramm | 121 | 126 | 138 | 129 | 514 | 1 | 4 | 549 | 146 | 142 | 128 | 133 | Pierre-Maurice Koch | |||
| 3064 | 9,5 | 0 | 2 | 14,5 | 3174 |
M. Sommer für L. Koch nach 84 Wurf