2. Mannschaft
Kegeln | 2. Mannschaft: SG Sulzbach-Niedernberg 1 - SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 5:1
Einzelergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Steigerwald | 118 | 143 | 124 | 134 | 519 | 2 | 1 | 2 | 495 | 116 | 135 | 118 | 126 | Uwe Pfeiffer | ||
| Konstantin Seitz | 137 | 129 | 117 | 139 | 522 | 3 | 1 | 1 | 466 | 121 | 120 | 107 | 118 | Reinhold Weiherer | ||
| Andreas Schüßler | 132 | 119 | 147 | 120 | 518 | 1 | 1 | 3 | 546 | 132 | 133 | 139 | 142 | Lukas Pfister | ||
| Volker Schmitt | 144 | 145 | 134 | 149 | 572 | 4 | 1 | 367 | 122 | 122 | 123 | Frank Schwind | ||||
| 2131 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1874 |
F. Schwind - Abbruch nach 90 Wurf